Amazon Echo, Fire TV və Kindle məhsullarında qiymət artımı 60 faizə çatıb
Amazon yaddaş və saxlama komponentlərinin qiymətlərindəki kəskin artım səbəbindən Echo, Fire TV, Kindle və Eero məhsullarının qiymətlərini 60 faizə qədər qaldırıb. Ən çox qiymət artımı Echo Dot smart dinləyicisi və Fire TV Stick 4K Max-da müşahidə edilir.
Amazon yaddaş və saxlama komponentlərinin qiymətlərində əhəmiyyətli artım səbəbindən Echo, Kindle, Fire TV və Eero məhsullarının qiymətlərini 60 faizə qədər artırıb. Fortune nəşrinin məlumatında belə deyilir.
Amazon-un ən ucuz məhsulları daha çox qiymət artımı ilə üzləşib. Məsələn, Echo Dot ağıllı səsgücləndiricisinin qiyməti 49,99 dollardan 79,99 dollara yüksəlib. Fire TV Stick 4K Max isə 40 faizə yaxın artaraq 84,99 dollara satılır. Əsas səviyyəli Kindle 149,99 dollara yüksəlib, yəni 37 faiz bahalaşıb.
Əlaqəli
- Yeniyetmələrin məktəb üçün noutbuk alışında RAM qiymət artımları
- RAM qiyməti yüksəlişi: qlobal yaddaş çatışmazlığı haqda ən son məlumatlar
- Echo Dot Max Amazon-un ən böyük kiçik səsgücləndiricisidir
Amazon-un ötən il təqdim etdiyi Echo Dot Max indi 119,99 dollardır, əvvəl 99,99 dollar idi. Apple bu yay qiyməti qaldıraraq müqayisə edilən HomePod Mini modelini 99,99 dollardan 129 dollara çıxarıb. Google Home Speaker isə 99,99 dollarda qalır.
Amazon-un hardware məhsulları arasında yeganə qiymət artımı olmayanlar Ring kameralar, video qapı zəngləri və 219,99 dollarlıq Echo Studio smart səsgücləndiricisidir.
Qiymət artımlarının tam siyahısı belədir:
Məhsul | Əvvəlki qiymət | İndi | Artım |
|---|---|---|---|
| Echo Dot (5-ci nəsil) | 49,99 dollar | 79,99 dollar | 60 faiz |
| Fire TV Stick 4K Max | 59,99 dollar | 84,99 dollar | 41,7 faiz |
| Echo Spot | 79,99 dollar | 109,99 dollar | 37,5 faiz |
| Kindle (16GB) | 109,99 dollar | 149,99 dollar | 36,4 faiz |
| Kindle Paperwhite (16GB) | 159,99 dollar | 199,99 dollar | 25 faiz |
| Echo Show 21 | 399,99 dollar | 499,99 dollar | 25 faiz |
| Echo Dot Max | 99,99 dollar | 119,99 dollar | 20 faiz |
| Echo Show 15 | 299,99 dollar | 349,99 dollar | 16,7 faiz |
| Fire TV Stick HD | 34,99 dollar | 39,99 dollar | 14,3 faiz |
| eero 7 (3 paketi) | 349,99 dollar | 399,99 dollar | 14,3 faiz |
| eero Pro 7 (3 paketi) | 699,99 dollar | 799,99 dollar | 14,3 faiz |
| Echo Show 11 | 219,99 dollar | 249,99 dollar | 13,6 faiz |
| Echo Show 8 | 179,99 dollar | 199,99 dollar | 11,1 faiz |
Məhsul | Əvvəlki qiymət | İndi | Artım |
|---|---|---|---|
| Echo Dot (5-ci nəsl) | $49.99 | $79.99 | 60.00% |
| Fire TV Stick 4K Max | $59.99 | $84.99 | 41.70% |
| Echo Spot | $79.99 | $109.99 | 37.50% |
| Kindle (16GB) | $109.99 | $149.99 | 36.40% |
| Kindle Paperwhite (16GB) | $159.99 | $199.99 | 25.00% |
| Echo Show 21 | $399.99 | $499.99 | 25.00% |
| Echo Dot Max | $99.99 | $119.99 | 20.00% |
| Echo Show 15 | $299.99 | $349.99 | 16.70% |
| Fire TV Stick HD | $34.99 | $39.99 | 14.30% |
| eero 7 (3-lü paket) | $349.99 | $399.99 | 14.30% |
| eero Pro 7 (3-lü paket) | $699.99 | $799.99 | 14.30% |
| Echo Show 11 | $219.99 | $249.99 | 13.60% |
| Echo Show 8 | $179.99 | $199.99 | 11.10% |
The Verge
Amazon just hiked the prices for Echo, Fire TV, and Kindle products by up to 60 percent
Orijinal məqaləyə keç

